Colombia - Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, Encuesta de Percepción Ciudadana Levantamiento 2
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPC-2020 |
Año | 2020 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 01, 2021 |
Última modificación | Jul 01, 2021 |
Visitas a la página | 193132 |
Descargas | 514 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.