Colombia - Base de respuestas a Encuesta telefónica de la Evaluación de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana
ID de Referencia | COL-DNP-PNCJCCC-2019 |
Año | 0 |
País | Colombia |
Productor(es) | UT Ipsos - Economía Urbana |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Mar 11, 2021 |
Última modificación | Mar 11, 2021 |
Visitas a la página | 21337 |
Descargas | 461 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.