Colombia - Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, Encuesta de Percepción Ciudadana Levantamiento 1
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPC-2019 |
Año | 2019 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 22, 2020 |
Última modificación | Apr 08, 2021 |
Visitas a la página | 260400 |
Descargas | 767 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.