0 - Realizar una evaluación de operaciones del proceso de resocialización penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional para plantear acciones de mejora de sus componentes, fases y programas (2018-2019).
ID de Referencia | DNP-DSEPP-RESOC-2019 |
Año | 2019 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Apr 07, 2020 |
Última modificación | Apr 07, 2020 |
Visitas a la página | 65229 |
Descargas | 580 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
P16_89
(P16_89)
Archivo: Encuesta_PPL
Archivo: Encuesta_PPL
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 53 | Casos válidos: 34 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
30.000.000 | 1 | ![]() | |
3223677557 | 1 | ![]() | |
50% | 2 | ![]() | |
90% | 1 | ![]() | |
A LOS QUE PUDIERA AYUDAR | 1 | ![]() | |
DEPENDE | 1 | ![]() | |
FAMILIA | 1 | ![]() | |
MI FAMILIA | 1 | ![]() | |
MI MAMÃ Y MUCHAS AMISTADES | 1 | ![]() | |
MUCHA GENTE. MILES | 1 | ![]() | |
MUCHAS | 1 | ![]() | |
MUCHAS Y TODA MI FAMILIA, EN ESPECIAL | 1 | ![]() | |
MUCHOS | 5 | ![]() | |
MÃS BIEN POCOS POR EL ESTADO EN EL QUE ME ENCUENTRO | 1 | ![]() | |
NINGUNA | 1 | ![]() | |
NO | 2 | ![]() | |
POCOS | 1 | ![]() | |
SI | 2 | ![]() | |
TODA MI FAMILIA | 1 | ![]() | |
TODOS | 6 | ![]() | |
TODOS LOS QUE PUEDAN | 1 | ![]() | |
VARIOS | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.