0 - Realizar una evaluación de operaciones del proceso de resocialización penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional para plantear acciones de mejora de sus componentes, fases y programas (2018-2019).
ID de Referencia | DNP-DSEPP-RESOC-2019 |
Año | 2019 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Apr 07, 2020 |
Última modificación | Apr 07, 2020 |
Visitas a la página | 65235 |
Descargas | 580 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Que actividades transversales ha desempenado dentro del ERON
(P10_3)
Archivo: Encuesta_PPL
Archivo: Encuesta_PPL
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 70 | Casos válidos: 78 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACOPIO FASE DE CONFIANZA | 1 | ![]() | |
ACTIVIDAD IGLESIA | 1 | ![]() | |
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS | 1 | ![]() | |
ARTES | 1 | ![]() | |
ASEO | 1 | ![]() | |
ASISTO A LA IGLESIA | 1 | ![]() | |
BARBERÃA | 1 | ![]() | |
BOLAS DE HILAR | 1 | ![]() | |
CADENA DE VIDA | 2 | ![]() | |
CATEDRA DE LA PAZ | 1 | ![]() | |
CLEI | 1 | ![]() | |
CLEI 3 | 1 | ![]() | |
CONCURSO DE CUENTO ERON JAMUNDÃ EDIFICIO PATIOUNCE | 1 | ![]() | |
CONFESIONES EN EL PATIO 10 | 1 | ![]() | |
CURSO CEL | 1 | ![]() | |
CURSO DE CONFECCIÓN | 1 | ![]() | |
CURSO DE ELECTRICIDAD | 1 | ![]() | |
CURSOS DEL SENA | 1 | ![]() | |
CURSOS SENA Y EXCEL. MAQUINA PLANA Y FUNDAMENTOS CONTABLES | 1 | ![]() | |
CURSOS TRANSVERSALES | 1 | ![]() | |
DDHH | 2 | ![]() | |
DISEÑOS TEXTILES | 1 | ![]() | |
EDUCATIVA | 1 | ![]() | |
ENSEÑANZA | 1 | ![]() | |
ESCUADRA A-20 TRANSVERSALES | 1 | ![]() | |
ESPA | 1 | ![]() | |
ESTILO DE VIDA SALUDABLE | 1 | ![]() | |
ESTUDIO | 1 | ![]() | |
HACER PORTARRETRATOS | 1 | ![]() | |
INDUCCIÓN AL TRATAMIENTO | 3 | ![]() | |
INGLÉS EMPIRICAMENTE | 1 | ![]() | |
LA SEGUNDA REPARTIDOS DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
LEER LIBROS | 1 | ![]() | |
LIDERAZGO | 1 | ![]() | |
MADERA | 1 | ![]() | |
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | 2 | ![]() | |
MANTENIMIENTO | 2 | ![]() | |
MANUALIDADES | 1 | ![]() | |
MATERIAL RECICLABLE | 1 | ![]() | |
MATERIALES | 1 | ![]() | |
ME GUSTA LA LECTURA | 1 | ![]() | |
MISIÓN CARÃCTER | 3 | ![]() | |
MULTIPLICADORES | 1 | ![]() | |
OPERARIO EMISORA | 1 | ![]() | |
PALANQUERO DISTRIBUIDOR DE PATIO | 1 | ![]() | |
PARTICIPÉ EN LOS TALLERES | 1 | ![]() | |
PEC | 1 | ![]() | |
PREPARACIÓN PARA LA LIBERTAD | 2 | ![]() | |
PRIMEROS AUXILIOS | 1 | ![]() | |
PROYECTO ALFAB | 1 | ![]() | |
PROYECTO DE VIDA | 5 | ![]() | |
RECUPERADOR AMBIENTAL | 2 | ![]() | |
RESOCIALIZACIÓN | 1 | ![]() | |
SENA: COSTOS, SISTEMAS, TEJIDOS POR LA ESCUELA DE ARTEES SANTO DOMINGO | 1 | ![]() | |
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 1 | ![]() | |
TALLER DE MADERAS | 1 | ![]() | |
TALLERES | 1 | ![]() | |
TAMBIÉN ESTUVE EN UN PROGRAMA DE DESINTOXICACIÓN | 1 | ![]() | |
TRABAJO | 1 | ![]() | |
TRABAJO PROMOTOR DE SALUD | 1 | ![]() | |
TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
VIDA PARA LA LIBERTAD | 1 | ![]() | |
Y DESPUÉS FUI EN EDUCATIVA | 1 | ![]() | |
Y OTRAS DOS PERO SE ME OLVIDARON | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.