0 - Realizar una evaluación de operaciones del proceso de resocialización penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional para plantear acciones de mejora de sus componentes, fases y programas (2018-2019).
ID de Referencia | DNP-DSEPP-RESOC-2019 |
Año | 2019 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Apr 07, 2020 |
Última modificación | Apr 07, 2020 |
Visitas a la página | 65255 |
Descargas | 580 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Que actividades transversales ha desempenado dentro del ERON
(P10_2)
Archivo: Encuesta_PPL
Archivo: Encuesta_PPL
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 82 | Casos válidos: 138 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ALTO PARA LA SOCIEDAD | 1 | ![]() | |
ANTES TEATRO Y ARTE | 1 | ![]() | |
ARTE Y OFICIO | 1 | ![]() | |
ASEADOR DENTRO DEL PATIO | 1 | ![]() | |
BARBERIA | 1 | ![]() | |
CAPILLA CRISTIAN | 1 | ![]() | |
CARPINTERIA | 1 | ![]() | |
CARPINTERÃA | 1 | ![]() | |
CELI | 1 | ![]() | |
CELI S | 1 | ![]() | |
CLEI IV | 1 | ![]() | |
COLLARES | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD TERAPEUTICA | 1 | ![]() | |
CONCURSO DE CUENTO VILLA HERMOSA PATIO | 1 | ![]() | |
CURSO DE ADMINISTRACIÓN | 1 | ![]() | |
CURSO DE SCREEN | 1 | ![]() | |
CURSO DE VIDA PARA LA LIBERTAD | 1 | ![]() | |
CURSO DEL DRIL | 1 | ![]() | |
CURSO INGLÉS. ACADEMIA MICHIGAN | 1 | ![]() | |
CURSO PSICOLOGÃA | 1 | ![]() | |
CURSOS CON EL SENA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | ![]() | |
CURSOS PEC | 1 | ![]() | |
CURSOS TRANSVERSALES | 1 | ![]() | |
CÓDIGO DE VIDA | 1 | ![]() | |
DESCUENTO EN EL ÃREA DE ZONAS EXTERNAS | 1 | ![]() | |
DESPUÉS FUI ORDENANZA | 1 | ![]() | |
DIPLOMADO | 1 | ![]() | |
DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | ![]() | |
EDUCATIVA | 1 | ![]() | |
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, COMUNIDAD TERAPEUTICA | 1 | ![]() | |
EN TALLERES | 1 | ![]() | |
ENSEÑANZA | 1 | ![]() | |
ESCUELA DE MONITORES | 2 | ![]() | |
ESTILO DE VIDA SALUDABLE | 3 | ![]() | |
ESTUDIANTE | 1 | ![]() | |
ESTUDIAR | 1 | ![]() | |
ESTUDIAR EN CLEI 4 | 1 | ![]() | |
ESTUDIO | 6 | ![]() | |
ESTUDIO CLEI 2 | 1 | ![]() | |
ESTUDIO SUPERARME | 1 | ![]() | |
GORRAS EN FOMI | 1 | ![]() | |
GRUPO SELIS | 1 | ![]() | |
HABILIDADES PARA LA VIDA | 1 | ![]() | |
HACER EJERCICIO MUSCULAR Y CARDIO | 1 | ![]() | |
HACER GORRAS | 1 | ![]() | |
HE ESTUDIADO Y TRABAJADO EN TALLERES | 1 | ![]() | |
HICE CURSOS PERO NO LO VALORE | 1 | ![]() | |
INDUCCIÓN AL TRATAMIENTO | 4 | ![]() | |
JUEGOS ECONÓMICOS | 1 | ![]() | |
JUGAR MICRO | 1 | ![]() | |
LA PRIMERA TRABAJO | 1 | ![]() | |
LECTURA | 1 | ![]() | |
LIENZO TAMBIÉN Y OTRO TIPO DE PINTURAS | 1 | ![]() | |
LLEVO 2 AÓS EN MANTENIMIENTO | 1 | ![]() | |
MADERAS | 1 | ![]() | |
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
MANTENIMIENTO | 1 | ![]() | |
MARROQUINERÃA | 1 | ![]() | |
MI SEGUNDA ACTIVIDAD FUE TALLERES DE MADERA, EN ESA ÃREA ME ENCUENTRO DESCONTANDO | 1 | ![]() | |
MISIÓN CARRERA | 1 | ![]() | |
MISIÓN CARÃCTER | 8 | ![]() | |
ORDENADOR DE PACILLO | 1 | ![]() | |
PAPEL RECICLADO | 1 | ![]() | |
PELINIGRACIÓN | 1 | ![]() | |
PREPARACIÓN A LA LIBERTAD | 1 | ![]() | |
PREVENCIÓN A LAS DROGAS | 3 | ![]() | |
PROGRAMA PARA LA LIBERTAD | 1 | ![]() | |
PROMOTOR | 1 | ![]() | |
PROMOTOR DE SALUD | 1 | ![]() | |
PROTECCIÓN CONTRA LA VIDA | 1 | ![]() | |
PROYECTO COMPROMISO | 1 | ![]() | |
PROYECTO DE VIDA | 5 | ![]() | |
PROYECTO Y COMPROMISO | 1 | ![]() | |
PSICOLOGÃA | 1 | ![]() | |
RANCHO PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
RECUPERADOR AMBIENTAL | 5 | ![]() | |
RIV | 1 | ![]() | |
SALUD | 1 | ![]() | |
SIMÓN BOLIVAR | 1 | ![]() | |
SPA | 1 | ![]() | |
TALLER DE CARPINTERIA | 1 | ![]() | |
TALLER MADERA | 1 | ![]() | |
TALLERES | 2 | ![]() | |
TALLERES HE HECHO CUADROS EN MADERAS | 1 | ![]() | |
TAMBIÉN ME DESEMPEÑO EN ARTE Y OFICIOS | 1 | ![]() | |
TEJIDOS TRABAJOS EN MADERAS | 1 | ![]() | |
TEJIDOS Y TELARES | 1 | ![]() | |
TERMINÉ EL BACHILLERATO EN ESTE LUGAR | 1 | ![]() | |
TRABAJO | 4 | ![]() | |
TRABAJO DE ASEADOR | 1 | ![]() | |
TRABAJO DE FIBRAS | 1 | ![]() | |
TRABAJO DE REPARTO DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
TRABAJO EN GUADUA SENA | 1 | ![]() | |
TRABAJO HACIENDO TALLER EN MIS TIEMPOS LIBRES | 1 | ![]() | |
TRABAJO TALLERES PINTURA | 1 | ![]() | |
TRABAJÉ | 1 | ![]() | |
TRATAMIENTO TERAPÉUTICO | 1 | ![]() | |
TÉCNICO AMBIENTAL | 1 | ![]() | |
TÉCNICO EN SISTEMAS | 1 | ![]() | |
TÉNICO EN EL SENA | 1 | ![]() | |
VARIOS CURSOS (SENA) | 1 | ![]() | |
VISIÓN | 1 | ![]() | |
ZONAS VERDES | 1 | ![]() | |
ÃREAS COMUNES | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.