0 - Realizar una evaluación de operaciones del proceso de resocialización penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional para plantear acciones de mejora de sus componentes, fases y programas (2018-2019).
ID de Referencia | DNP-DSEPP-RESOC-2019 |
Año | 2019 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 07, 2020 |
Última modificación | Apr 07, 2020 |
Visitas a la página | 113988 |
Descargas | 738 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Ha desempenado actividades de redencion distintas - Otro
(P9_89)
Archivo: Encuesta_PPL
Archivo: Encuesta_PPL
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 91 | Casos válidos: 57 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ARTE Y OFICIO | 1 | 1.8% | |
ARTES | 1 | 1.8% | |
ARTES Y OFICIOS | 1 | 1.8% | |
ASEADOR | 1 | 1.8% | |
ASEADOR DE PATIO | 1 | 1.8% | |
ASEO | 1 | 1.8% | |
CLEI 3 DDHH | 1 | 1.8% | |
COMITÉ DEPORTIVO | 1 | 1.8% | |
CURSO SENA MANEJO AMBIENTAL | 1 | 1.8% | |
CURSOS TRANSVERSALES | 1 | 1.8% | |
DDHH.MONITOR SALUD. ANUNCIADOR PASILLO | 1 | 1.8% | |
DIBUJO Y PINTURA | 1 | 1.8% | |
EN DEPORTES, EN VISA | 1 | 1.8% | |
EN ESTUDIOS. ADEMÃS ME GRADUÉ | 1 | 1.8% | |
ERA ORDENANZA DE PATIO | 1 | 1.8% | |
ESTUDIO | 4 | 7.0% | |
ESTUDIO Y TRABAJO | 2 | 3.5% | |
HE ESTADO EN VARIOS. INDUCCIÓN, CAPILLA CRISTIANA, CURSO DE BARBERÃA, ASEADOR EN EL PATIO | 1 | 1.8% | |
INDUCCIÓN | 2 | 3.5% | |
INDUCCIÓN AL TRATAMIENTO | 3 | 5.3% | |
JARDINERO | 1 | 1.8% | |
LÃDER ESPIRITUAL | 1 | 1.8% | |
MADERAS | 2 | 3.5% | |
MITIGACIÓN | 1 | 1.8% | |
MONITOR EDUCATIVO | 1 | 1.8% | |
MÚSICA | 1 | 1.8% | |
NINGUNA | 1 | 1.8% | |
ORDENANZA Y LAVANDERIA | 1 | 1.8% | |
PANADERO | 2 | 3.5% | |
PANIFICACIÓN | 1 | 1.8% | |
PAPEL RECICLAJE DESCUENTO | 1 | 1.8% | |
PELUQUERÃA | 2 | 3.5% | |
PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SALUD | 1 | 1.8% | |
PROMOTOR DE SALUD | 2 | 3.5% | |
RECUPERADOR AMBIENTAL | 1 | 1.8% | |
REPARADOR AMBIENTAL | 1 | 1.8% | |
REPARTIDOR DE ALIMENTOS | 1 | 1.8% | |
SERVICIO DE ORDENANZA | 1 | 1.8% | |
TALLANDO | 1 | 1.8% | |
TALLER BISUTERIA | 1 | 1.8% | |
TALLERES DE PINTURA Y TALLERES DE MADERAS | 1 | 1.8% | |
TALLERES Y MADERAS | 1 | 1.8% | |
TELARES Y TEJIDOS | 1 | 1.8% | |
TEXTILES Y TELARES | 1 | 1.8% | |
TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS | 1 | 1.8% | |
TÉNICO COCINA-SENA/TÉCNICO SISTEMAS-SENA | 1 | 1.8% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.