0 - Realizar una evaluación de operaciones del proceso de resocialización penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional para plantear acciones de mejora de sus componentes, fases y programas (2018-2019).
ID de Referencia | DNP-DSEPP-RESOC-2019 |
Año | 2019 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Apr 07, 2020 |
Última modificación | Apr 07, 2020 |
Visitas a la página | 65238 |
Descargas | 580 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Que actividad de redencion de pena desempena dentro del ERON - Otro
(P8_89)
Archivo: Encuesta_PPL
Archivo: Encuesta_PPL
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 64 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACTIVIDAD EN ÃREA DE TALLERES | 1 | ![]() | |
ARTESANIAS | 1 | ![]() | |
ARTESANÃA | 1 | ![]() | |
ASEADOR DE PATIO | 1 | ![]() | |
ASEO | 1 | ![]() | |
ASEO, CELI 5, MONITOR DE FOSA EN EL PROGRAMA P.E.L | 1 | ![]() | |
BASURERO | 1 | ![]() | |
CET | 1 | ![]() | |
CLEI IU | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD TERAPÉUTICA | 1 | ![]() | |
DESCONTADO EL PAPEL RECICLAJE | 1 | ![]() | |
EDUCATIVA CLEI | 1 | ![]() | |
ESCUADRA A 20 | 1 | ![]() | |
ESTUDIO | 1 | ![]() | |
LAVANDERIA Y BORDADOS | 1 | ![]() | |
MADERA | 2 | ![]() | |
MADERAS | 6 | ![]() | |
MANUALIDADES EN TEJIDOS EN CROCHE | 1 | ![]() | |
MISIÓN CARÃCTER | 1 | ![]() | |
MONITOR EDUCATIVO | 3 | ![]() | |
MÚSICA | 1 | ![]() | |
NADA | 1 | ![]() | |
NINGUNO | 1 | ![]() | |
OBRAS DE ARTE | 1 | ![]() | |
OCUPACIONAL | 1 | ![]() | |
ORDENANZA | 1 | ![]() | |
PAPEL | 1 | ![]() | |
PAPELERIA Y UTELERIA | 1 | ![]() | |
RANCHERO | 1 | ![]() | |
RANCHO, GRANJA, CASINO | 1 | ![]() | |
RECUPERADOR AMBIENTAL | 3 | ![]() | |
RECUPERADOS AMBIENTAL | 1 | ![]() | |
REPARTIDOR DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
SENA MADERAS, PINTURA SISTEMA. MERCADEO Y VENTAS | 1 | ![]() | |
SUSTANCIAS SPSICOACTIVAS | 1 | ![]() | |
TALLER BISUTERIA | 1 | ![]() | |
TALLERES | 1 | ![]() | |
TALLERES DE MADERA | 1 | ![]() | |
TALLERES SIMÓN EL JUGUETÓN | 1 | ![]() | |
TALLERES Y RECUPERADOR AMBIENTAL | 1 | ![]() | |
TEJIDOS Y TELARES | 4 | ![]() | |
TELARES Y TEJIDOS | 1 | ![]() | |
TODAVÃA NO TENGO REBAJA | 1 | ![]() | |
TORRE PAPEL RECICLADO | 1 | ![]() | |
TORRE Y PAPEL | 1 | ![]() | |
TRABAJABA EN BARRANQUILLA EN UNA HELADERIA | 1 | ![]() | |
TRABAJO | 1 | ![]() | |
ZAPATERIA Y MADERA | 1 | ![]() | |
ZONAS VERDES | 1 | ![]() | |
ZONAS VERDES. RANCHO | 1 | ![]() | |
ÃREAS EXTERNAS | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.