0 - Realizar una evaluación de operaciones del proceso de resocialización penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional para plantear acciones de mejora de sus componentes, fases y programas (2018-2019).
ID de Referencia | DNP-DSEPP-RESOC-2019 |
Año | 2019 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Apr 07, 2020 |
Última modificación | Apr 07, 2020 |
Visitas a la página | 65264 |
Descargas | 580 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Municipio nacimiento
(P3_2)
Archivo: Encuesta_PPL
Archivo: Encuesta_PPL
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 21 | Casos válidos: 294 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACACIAS | 1 | ![]() | |
ACARIAGUA | 1 | ![]() | |
ACHI | 1 | ![]() | |
AGUACHICA | 1 | ![]() | |
AMAGA | 1 | ![]() | |
ANAPOIMA | 1 | ![]() | |
ANGELOPOLIS | 1 | ![]() | |
ARMENIA | 3 | ![]() | |
BARRANCABERMEJA | 7 | ![]() | |
BARRANQUILLA | 3 | ![]() | |
BECERRIL | 1 | ![]() | |
BELLO | 2 | ![]() | |
BITUIMA | 2 | ![]() | |
BOGOTA | 47 | ![]() | |
BORDO | 1 | ![]() | |
BUCARAMANGA | 7 | ![]() | |
BUENAVENTURA | 4 | ![]() | |
CALARCA | 1 | ![]() | |
CALI | 27 | ![]() | |
CANDELARIA | 1 | ![]() | |
CAQUEZA | 1 | ![]() | |
CARTAGENA | 4 | ![]() | |
CARTAGO | 3 | ![]() | |
CHAPARRAL | 2 | ![]() | |
CHINCHINA | 1 | ![]() | |
CHIQUINQUIRA | 1 | ![]() | |
COPACABANA | 1 | ![]() | |
CUCUTA | 13 | ![]() | |
DAGUA | 1 | ![]() | |
DONCELLO | 1 | ![]() | |
ESPINAL | 2 | ![]() | |
FILADELFIA | 1 | ![]() | |
FLORENCIA | 3 | ![]() | |
FLORIDABLANCA | 1 | ![]() | |
FONSECA | 1 | ![]() | |
FRESNO | 1 | ![]() | |
GAMARRA | 1 | ![]() | |
GARAGOA | 1 | ![]() | |
GIRARDOT | 2 | ![]() | |
GUACA | 1 | ![]() | |
GUAMAL | 1 | ![]() | |
GUARNE | 1 | ![]() | |
HONDA | 2 | ![]() | |
IBAGUE | 7 | ![]() | |
JARDIN | 1 | ![]() | |
JENESANO | 1 | ![]() | |
JERICO | 1 | ![]() | |
LA PEÑA | 1 | ![]() | |
LA PINTADA | 1 | ![]() | |
LETICIA | 1 | ![]() | |
LIBANO | 1 | ![]() | |
LOPEZ DE MICAY | 1 | ![]() | |
MAGANGUE | 2 | ![]() | |
MANIZALES | 3 | ![]() | |
MEDELLIN | 17 | ![]() | |
MELGAR | 2 | ![]() | |
MESITAS DEL COLEGIO | 1 | ![]() | |
MOCOA | 1 | ![]() | |
MOMPOX | 1 | ![]() | |
MONTERIA | 2 | ![]() | |
MUTISCUA | 1 | ![]() | |
NEIVA | 1 | ![]() | |
OBANDO | 1 | ![]() | |
ORTEGA | 2 | ![]() | |
PALMIRA | 1 | ![]() | |
PASTO | 1 | ![]() | |
PAZ DE ARIPORO | 2 | ![]() | |
PEREIRA | 6 | ![]() | |
PLANADAS | 1 | ![]() | |
POLICARPA | 1 | ![]() | |
POPAYAN | 1 | ![]() | |
PROVIDENCIA | 1 | ![]() | |
PUERTO BERRIO | 2 | ![]() | |
PUERTO RICO | 2 | ![]() | |
PUERTO TEJADA | 2 | ![]() | |
PURIFICACION | 1 | ![]() | |
REMEDIOS | 2 | ![]() | |
RIONEGRO | 2 | ![]() | |
RIOSUCIO | 1 | ![]() | |
SABANETA | 1 | ![]() | |
SALDAÑA | 1 | ![]() | |
SAN AGUSTIN | 1 | ![]() | |
SAN JOSE DEL GUAVIARE | 1 | ![]() | |
SAN MARTIN | 1 | ![]() | |
SAN PELAYO | 1 | ![]() | |
SAN ROQUE | 1 | ![]() | |
SANTA ANA | 1 | ![]() | |
SANTA MARTA | 1 | ![]() | |
SARDINATA | 1 | ![]() | |
SEGOVIA | 1 | ![]() | |
SINCELEJO | 3 | ![]() | |
SOACHA | 1 | ![]() | |
TAMBO | 1 | ![]() | |
TIQUISIO | 2 | ![]() | |
TUMACO | 3 | ![]() | |
TUNJA | 1 | ![]() | |
TURBO | 1 | ![]() | |
UBAQUE | 1 | ![]() | |
UBATE | 1 | ![]() | |
URRAO | 1 | ![]() | |
VALLEDUPAR | 19 | ![]() | |
VENTAQUEMADA | 2 | ![]() | |
VIANI | 1 | ![]() | |
VILLA PINZON | 1 | ![]() | |
VIOTA | 2 | ![]() | |
VIRGINIA | 1 | ![]() | |
YACOPI | 1 | ![]() | |
YARUMAL | 2 | ![]() | |
YONDO | 1 | ![]() | |
YUMBO | 1 | ![]() | |
ZIPAQUIRA | 3 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.