0 - Realizar una evaluación de operaciones del proceso de resocialización penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional para plantear acciones de mejora de sus componentes, fases y programas (2018-2019).
ID de Referencia | DNP-DSEPP-RESOC-2019 |
Año | 2019 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Apr 07, 2020 |
Última modificación | Apr 07, 2020 |
Visitas a la página | 65243 |
Descargas | 580 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Departamento nacimiento
(P3_1)
Archivo: Encuesta_PPL
Archivo: Encuesta_PPL
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 22 | Casos válidos: 305 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AMAZONAS | 1 | ![]() | |
ANTIOQUIA | 41 | ![]() | |
ATLANTICO | 3 | ![]() | |
BOLIVAR | 11 | ![]() | |
BOYACA | 7 | ![]() | |
CALDAS | 7 | ![]() | |
CAQUETA | 7 | ![]() | |
CASANARE | 2 | ![]() | |
CAUCA | 6 | ![]() | |
CESAR | 23 | ![]() | |
CORDOBA | 6 | ![]() | |
CUNDINAMARCA | 67 | ![]() | |
GUAJIRA | 1 | ![]() | |
GUAVIARE | 1 | ![]() | |
HUILA | 2 | ![]() | |
MAGDALENA | 1 | ![]() | |
META | 2 | ![]() | |
NARIÑO | 5 | ![]() | |
NORTE DE SANTANDER | 14 | ![]() | |
PORTUGUESA (VENEZUELA) | 1 | ![]() | |
PUTUMAYO | 1 | ![]() | |
QUINDIO | 4 | ![]() | |
RISARALDA | 8 | ![]() | |
SAN ANDRES | 1 | ![]() | |
SANTANDER | 18 | ![]() | |
SUCRE | 2 | ![]() | |
TOLIMA | 24 | ![]() | |
VALLE DEL CAUCA | 39 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.