Colombia - EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA “LEER ES MI CUENTO”
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPNLE-2018 |
| Año | 2017 - 2018 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Mar 18, 2019 |
| Última modificación | Mar 18, 2019 |
| Visitas a la página | 640946 |
| Descargas | 2008 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- FORMULARIO A HOGARES
- CONTROL OPERATIVO
- I CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
- II CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
- III MATERIAL DE LECTURA EN EL HOGAR
- IV ENTORNO DE LECTURA
- V USO DEL TIEMPO LIBRE Y LECTURA
- VI PRÁCTICA DE LECTURA
- VII HÁBITOS DE LECTURA
- VIII USO DE LA BIBLIOTECA EN GENERAL
- IX SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
- X PUNTO GPS
- FORMULARIO A RECTORES
Variable Group: V USO DEL TIEMPO LIBRE Y LECTURA
| Tipo | subject |
| Contenido | En esta sección se indaga a la persona seleccionada como tratamiento o control sobre las actividades que efectuó en su tiempo libre en los últimos dos meses. Para aquellas actividades que realizó, se busca identificar la frecuencia y el tiempo de dedicación. Para las personas seleccionadas de tratamiento, se desea conocer si a estas actividades le dedica menos tiempo, el mismo tiempo o más tiempo, desde que empezó a utilizar los servicios de la biblioteca pública. |
| Definición | Tiene como objetivo conocer el tipo de actividades a las que controles y tratamientos realizan en su tiempo libre y en el caso de los tratamientos, cuáles de estas actividades han cambiado desde que usa los servicios de la biblioteca. |
| Universo de estudio | Este capítulo es contestado por la persona seleccionada como tratamiento o control |



Documentación en PDF