Colombia - EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA “LEER ES MI CUENTO”
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPNLE-2018 |
| Año | 2017 - 2018 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Mar 18, 2019 |
| Última modificación | Mar 18, 2019 |
| Visitas a la página | 576330 |
| Descargas | 1953 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- FORMULARIO A HOGARES
- CONTROL OPERATIVO
- I CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
- II CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
- III MATERIAL DE LECTURA EN EL HOGAR
- IV ENTORNO DE LECTURA
- V USO DEL TIEMPO LIBRE Y LECTURA
- VI PRÁCTICA DE LECTURA
- VII HÁBITOS DE LECTURA
- VIII USO DE LA BIBLIOTECA EN GENERAL
- IX SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
- X PUNTO GPS
- FORMULARIO A RECTORES
Variable Group: VI FORMACIÓN DOCENTE EN PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA
| Tipo | subject |
| Contenido | Este capítulo busca identificar si los docentes de la sede de la institución educativa seleccionada, recibió formación entre el 2011 y 2017 para el fortalecimiento de la lectura y escritura por parte del Ministerio de Educación en el marco del PNLE. |
| Definición | Tiene como objetivo verificar y caracterizar las posibles actividades de acompañamiento y formación, en el marco del PNLE “leer es mi cuento”. Así como calificar esa formación recibida |
| Universo de estudio | Rector o responsable de la sede seleccionada de las instituciones educativas que han sido objeto de las diferentes estrategias del Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento", como Pásate por la biblioteca, Maratones de lectura, Concurso del cuento y/o han recibido colecciones de libros entregadas por el Ministerio de Educación. |



Documentación en PDF