Colombia - EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA “LEER ES MI CUENTO”
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPNLE-2018 |
| Año | 2017 - 2018 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Mar 18, 2019 |
| Última modificación | Mar 18, 2019 |
| Visitas a la página | 640937 |
| Descargas | 2008 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- FORMULARIO A HOGARES
- CONTROL OPERATIVO
- I CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
- II CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
- III MATERIAL DE LECTURA EN EL HOGAR
- IV ENTORNO DE LECTURA
- V USO DEL TIEMPO LIBRE Y LECTURA
- VI PRÁCTICA DE LECTURA
- VII HÁBITOS DE LECTURA
- VIII USO DE LA BIBLIOTECA EN GENERAL
- IX SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
- X PUNTO GPS
- FORMULARIO A RECTORES
Variable Group: III USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
| Tipo | subject |
| Contenido | Este capítulo busca indagar sobre las actividades que se desarrollan en la sede seleccionada para fortalecer las competencias de lectura y escritura,así como el registro o grado de uso de estudiantes y docentes de la biblioteca escolar. |
| Definición | Tiene como objetivo conocer el uso de la biblioteca, el tipo de las actividades que se desarrollan en la sede (con relación a la lectura y la escritura), así como el grado de participación de los estudiantes y docentes en dichas actividades |
| Universo de estudio | Rector o responsable de la sede seleccionada de las instituciones educativas que han sido objeto de las diferentes estrategias del Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento", como Pásate por la biblioteca, Maratones de lectura, Concurso del cuento y/o han recibido colecciones de libros entregadas por el Ministerio de Educación. |



Documentación en PDF