Colombia - EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA “LEER ES MI CUENTO”
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPNLE-2018 |
| Año | 2017 - 2018 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Mar 18, 2019 |
| Última modificación | Mar 18, 2019 |
| Visitas a la página | 640935 |
| Descargas | 2008 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- FORMULARIO A HOGARES
- CONTROL OPERATIVO
- I CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
- II CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
- III MATERIAL DE LECTURA EN EL HOGAR
- IV ENTORNO DE LECTURA
- V USO DEL TIEMPO LIBRE Y LECTURA
- VI PRÁCTICA DE LECTURA
- VII HÁBITOS DE LECTURA
- VIII USO DE LA BIBLIOTECA EN GENERAL
- IX SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
- X PUNTO GPS
- FORMULARIO A RECTORES
Variable Group: I ASPECTOS GENERALES
| Tipo | subject |
| Contenido | En este capítulo se indaga sobre la cantidad de sedes que tiene la IE, el modelo con el que se identifica la biblioteca escolar de la sede seleccionada, los responsables de la administración de la biblioteca y el estado actual de elementos destinados para la biblioteca escolar. |
| Definición | Tiene como objetivo conocer algunos aspectos generales de institución con relación a los servicios de biblioteca. Así mismo caracterizar y calificar los aspectos más relevantes de la biblioteca escolar de la sede seleccionada |
| Universo de estudio | Rector o responsable de la sede seleccionada de las instituciones educativas que han sido objeto de las diferentes estrategias del Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento", como Pásate por la biblioteca, Maratones de lectura, Concurso del cuento y/o han recibido colecciones de libros entregadas por el Ministerio de Educación. |



Documentación en PDF