Colombia - EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA “LEER ES MI CUENTO”
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPNLE-2018 |
Año | 2017 - 2018 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Mar 18, 2019 |
Última modificación | Mar 18, 2019 |
Visitas a la página | 525938 |
Descargas | 1749 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- FORMULARIO A HOGARES
- CONTROL OPERATIVO
- I CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
- II CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
- III MATERIAL DE LECTURA EN EL HOGAR
- IV ENTORNO DE LECTURA
- V USO DEL TIEMPO LIBRE Y LECTURA
- VI PRÁCTICA DE LECTURA
- VII HÁBITOS DE LECTURA
- VIII USO DE LA BIBLIOTECA EN GENERAL
- IX SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
- X PUNTO GPS
- FORMULARIO A RECTORES
Diccionario de Datos
Archivo de datos: A536_MOD2_S2_anonimizada_final
Casos | 8441 |
Variable(s) | 11 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ID_SEDE (ID) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID_SEDE | ID | ||
M2_303ORD | Número de orden | ||
M2_303LA | Concepto | ||
APLICA | Aplica concepto | ||
M2_303_1 | 303.1 ¿Cuenta con ese registro? | ||
M2_303_2 | 303.2 ¿Cuenta ese registro con información por nivel educativo? | ||
M2_303_3Cat | 303.3 Primera infancia (Pre-jardÃn, jardÃn, transición) | ||
M2_303_4Cat | 303.4 Básica primaria (1 a 5) | ||
M2_303_5Cat | 303.5 Básica secundaria (6 a 9) | ||
M2_303_6Cat | 303.6 Media (10 a 11) | ||
M2_303_7Cat | 303.7 Total | ||
Total variable(s):
11 |