Colombia - EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA “LEER ES MI CUENTO”
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPNLE-2018 |
| Año | 2017 - 2018 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Mar 18, 2019 |
| Última modificación | Mar 18, 2019 |
| Visitas a la página | 645587 |
| Descargas | 2020 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- FORMULARIO A HOGARES
- CONTROL OPERATIVO
- I CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
- II CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
- III MATERIAL DE LECTURA EN EL HOGAR
- IV ENTORNO DE LECTURA
- V USO DEL TIEMPO LIBRE Y LECTURA
- VI PRÁCTICA DE LECTURA
- VII HÁBITOS DE LECTURA
- VIII USO DE LA BIBLIOTECA EN GENERAL
- IX SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
- X PUNTO GPS
- FORMULARIO A RECTORES
Diccionario de Datos
| Archivo | Descripción | Casos | Variables |
|---|---|---|---|
| A536_MOD1_S1_anonimizada_final | 1862 | 243 | |
| A536_MOD1_S2_anonimizada_final | 7997 | 16 | |
| A536_MOD1_S3_anonimizada_final | 26068 | 7 | |
| FactorExpansionPersonas_anonimizada_final | 1862 | 3 | |
| A536_MOD2_S1_anonimizada_final | 597 | 333 | |
| A536_MOD2_S2_anonimizada_final | 8441 | 11 | |
| sedes muestra_anonimizada_final | 597 | 4 | |
| FactorExpaSede_anonimizada_final | 597 | 4 |



Documentación en PDF